
Технические характеристики
| Параметры | 700 S2 CB |
| Производительность максимальная, т/ч | 5 |
| Потребляемая мощность от ВОМ, кВт | 50-80 |
| Масса, кг | 1840 |
| Емкость бункера, л | 270+2500(опция) |
| Вальцы | |
| Кол-во, шт. | 2 |
| Глубина рифления, мм | 2 мм, 3 мм, комбинир 2/3 мм |
| Длина, мм | 700 |
| Диаметр, мм | 300 |
Стандартное оснащение: дозатор консерванта и насос, карданный вал, комплект ЗИП, подставка под консервант, лебедка для надевания рукава.
Опции: дополнительный бункер — 2500 л