
Технические характеристики
| Параметры | W-Max 15CB |
| Производительность максимальная, т/ч | 20-30 |
| Потребляемая мощность от ВОМ, кВт | 80-120 |
| Масса, кг | 2500 |
| Емкость бункера, л | 400+3500(опция) |
| Вальцы дисковые | |
| Диски, шт. | 15+16 |
| Глубина рифления дисков, мм | 0,6 мм, 1 мм, 1,6 мм |
| Длина, мм | 450 |
| Диаметр, мм | 283 |
Стандартное оснащение: дозатор консерванта и насос, карданный вал, комплект ЗИП, подставка под консервант, лебедка для надевания рукава.
Опции: дополнительный бункер — 3500 л, автоматический насос-дозатор консерванта.