
Технические характеристики
| Параметры | 2000 S2x2 CB |
| Производительность максимальная, т/ч | 40 |
| Потребляемая мощность от ВОМ, кВт | 100-150 |
| Масса, кг | 3485 |
| Емкость бункера, л | 1500+5000(опция) |
| Вальцы | |
| Кол-во, шт. | 4 |
| Глубина рифления дисков, мм | 2 мм, 3 мм, комбинир 2/3 мм |
| Длина, мм | 1000 |
| Диаметр, мм | 300 |
Стандартное оснащение: дозатор консерванта и насос, карданный вал, комплект ЗИП, подставка под консервант, лебедка для надевания рукава.
Опции: дополнительный бункер — 5000 л.