
Технические характеристики
| Параметры | 350 S2 |
| Производительность максимальная, т/ч | 5 |
| Потребляемая мощность от ВОМ, кВт | 15-30 |
| Масса, кг | 585 |
| Емкость бункера, л | 190+1700(опция) |
| Высота подъема элеватора, мм | 3300 |
| Вальцы | |
| Кол-во, шт. | 2 |
| Глубина рифления, мм | 2 мм, 2 мм, комбинир 2/3 мм |
| Длина, мм | 350 |
| Диаметр, мм | 300 |
Стандартное оснащение: элеватор, самотечный дозатор консерванта, карданный вал, комплект ЗИП, адаптер под электродвигатель.
Опции: дополнительная секция элеватора — 1,2 м, дополнительный бункер — 1700 л, насос для консерванта.